46,3006$% 0.02
53,7075€% 0.02
62,1433£% 0.06
6.429,27%0,24
10.754,00%0,22
42.870,00%0,22
4.327,18%0,41
%
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,30 | 0,00 | 10:02:51 |
| AGHOL | 34,20 | -0,06 | 10:02:54 |
| AKBNK | 76,85 | 0,13 | 10:02:58 |
| AKSA | 12,21 | 1,58 | 10:02:59 |
| AKSEN | 82,45 | 0,55 | 10:02:55 |
| ALARK | 108,70 | -0,64 | 10:02:33 |
| ALTNY | 15,92 | 0,25 | 10:02:42 |
| ANSGR | 28,50 | 0,28 | 10:00:43 |
| ARCLK | 106,20 | 0,09 | 10:02:10 |
| ASELS | 382,25 | 1,73 | 10:02:58 |
| ASTOR | 299,25 | 4,27 | 10:02:59 |
| BALSU | 13,94 | 0,65 | 10:02:33 |
| BIMAS | 395,25 | 0,32 | 10:02:51 |
| BRSAN | 634,00 | -0,94 | 10:02:56 |
| BRYAT | 2.022,00 | -0,34 | 10:02:46 |
| BSOKE | 34,66 | 0,00 | 10:01:23 |
| BTCIM | 5,94 | 0,34 | 10:01:43 |
| CANTE | 1,49 | 0,68 | 10:02:57 |
| CCOLA | 83,00 | 0,61 | 10:02:37 |
| CIMSA | 51,45 | 0,10 | 10:02:53 |
| CVKMD | 43,24 | 0,23 | 10:02:55 |
| CWENE | 40,56 | 2,84 | 10:03:00 |
| DAPGM | 10,72 | -0,37 | 10:02:54 |
| DOAS | 202,10 | -0,93 | 10:03:00 |
| DOHOL | 23,20 | 0,00 | 10:02:49 |
| DSTKF | 2.820,00 | 0,36 | 10:02:40 |
| ECILC | 84,35 | 0,42 | 10:02:50 |
| EFOR | 13,73 | 0,22 | 10:02:54 |
| EKGYO | 21,08 | 1,05 | 10:02:53 |
| ENERY | 9,39 | 1,08 | 10:02:42 |
| ENJSA | 108,40 | -0,09 | 10:02:34 |
| ENKAI | 95,55 | -0,57 | 10:02:44 |
| EREGL | 40,26 | 0,15 | 10:02:43 |
| EUPWR | 101,00 | 1,15 | 10:02:57 |
| EUREN | 4,68 | 0,00 | 10:02:56 |
| FENER | 3,29 | -0,60 | 10:02:55 |
| FROTO | 89,80 | -0,33 | 10:02:58 |
| GARAN | 140,40 | -0,43 | 10:02:54 |
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 10:02:48 |
| GESAN | 85,40 | 0,18 | 10:02:55 |
| GLRMK | 174,90 | 0,11 | 10:02:45 |
| GRSEL | 318,75 | -0,31 | 10:02:45 |
| GRTHO | 238,60 | 2,27 | 10:02:54 |
| GSRAY | 1,08 | 0,93 | 10:02:20 |
| GUBRF | 528,00 | 0,28 | 10:02:54 |
| HALKB | 48,60 | -0,29 | 10:02:56 |
| HEKTS | 4,00 | 0,50 | 10:02:44 |
| ISCTR | 14,85 | -0,27 | 10:02:55 |
| ISMEN | 37,50 | 0,05 | 10:02:31 |
| IZENR | 9,84 | 0,10 | 10:02:53 |
| KCHOL | 200,80 | 2,03 | 10:02:53 |
| KLRHO | 97,35 | -0,26 | 10:02:37 |
| KONTR | 6,31 | 1,61 | 10:02:49 |
| KRDMD | 41,06 | 0,05 | 10:03:01 |
| KTLEV | 175,10 | 1,57 | 10:02:58 |
| KUYAS | 67,80 | -1,31 | 10:02:33 |
| MAGEN | 35,26 | 1,50 | 10:03:00 |
| MAVI | 42,72 | 0,09 | 10:02:58 |
| MGROS | 704,00 | 0,72 | 10:02:43 |
| MIATK | 46,58 | 0,52 | 10:02:56 |
| MPARK | 454,25 | 0,39 | 10:02:28 |
| OBAMS | 7,01 | -0,14 | 10:02:21 |
| ODAS | 7,81 | 0,77 | 10:02:50 |
| OTKAR | 357,00 | 0,21 | 10:02:18 |
| OYAKC | 22,02 | -0,18 | 10:02:25 |
| PAHOL | 1,68 | 0,60 | 10:02:54 |
| PASEU | 112,30 | 0,72 | 10:02:53 |
| PATEK | 22,72 | -0,35 | 10:02:57 |
| PETKM | 19,49 | 0,72 | 10:02:59 |
| PGSUS | 180,60 | -0,33 | 10:02:52 |
| PSGYO | 3,31 | 0,00 | 10:02:21 |
| QUAGR | 4,18 | 0,72 | 10:02:55 |
| RALYH | 217,00 | -0,46 | 10:02:56 |
| REEDR | 7,40 | 0,41 | 10:02:51 |
| SAHOL | 101,10 | -0,10 | 10:02:55 |
| SARKY | 28,86 | -0,07 | 10:02:59 |
| SASA | 2,70 | 0,37 | 10:02:55 |
| SISE | 46,46 | 0,13 | 10:02:54 |
| SKBNK | 14,61 | -0,54 | 10:02:58 |
| SOKM | 51,05 | 0,20 | 10:02:53 |
| TABGD | 266,25 | 0,09 | 10:01:54 |
| TAVHL | 293,00 | 0,34 | 10:02:55 |
| TCELL | 114,20 | -0,61 | 10:02:56 |
| THYAO | 324,75 | -0,31 | 10:02:57 |
| TKFEN | 135,70 | 0,30 | 10:02:55 |
| TOASO | 315,50 | 0,08 | 10:02:58 |
| TRALT | 46,38 | -0,30 | 10:02:56 |
| TRENJ | 87,00 | -0,68 | 10:02:18 |
| TRMET | 112,20 | 0,36 | 10:02:32 |
| TSKB | 12,23 | -0,49 | 10:02:45 |
| TTKOM | 65,10 | 0,08 | 10:02:34 |
| TUKAS | 2,41 | -0,41 | 10:02:28 |
| TUPRS | 231,30 | -0,26 | 10:02:44 |
| TUREX | 8,26 | -0,12 | 10:02:56 |
| TURSG | 6,66 | 0,15 | 10:02:49 |
| ULKER | 116,20 | -0,43 | 10:02:56 |
| VAKBN | 33,90 | -0,24 | 10:02:46 |
| VESTL | 25,12 | 0,00 | 10:02:53 |
| YKBNK | 40,16 | -0,74 | 10:02:56 |
| ZOREN | 2,95 | 0,00 | 10:02:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,30 | 0,00 | 10:02:51 |
| AGHOL | 34,20 | -0,06 | 10:02:54 |
| AKBNK | 76,85 | 0,13 | 10:02:58 |
| AKSA | 12,21 | 1,58 | 10:02:59 |
| AKSEN | 82,45 | 0,55 | 10:02:55 |
| ALARK | 108,70 | -0,64 | 10:02:33 |
| ALTNY | 15,92 | 0,25 | 10:02:42 |
| ANSGR | 28,50 | 0,28 | 10:00:43 |
| ARCLK | 106,20 | 0,09 | 10:02:10 |
| ASELS | 382,25 | 1,73 | 10:02:58 |
| ASTOR | 299,25 | 4,27 | 10:02:59 |
| BALSU | 13,94 | 0,65 | 10:02:33 |
| BIMAS | 395,25 | 0,32 | 10:02:51 |
| BRSAN | 634,00 | -0,94 | 10:02:56 |
| BRYAT | 2.022,00 | -0,34 | 10:02:46 |
| BSOKE | 34,66 | 0,00 | 10:01:23 |
| BTCIM | 5,94 | 0,34 | 10:01:43 |
| CANTE | 1,49 | 0,68 | 10:02:57 |
| CCOLA | 83,00 | 0,61 | 10:02:37 |
| CIMSA | 51,45 | 0,10 | 10:02:53 |
| CVKMD | 43,24 | 0,23 | 10:02:55 |
| CWENE | 40,56 | 2,84 | 10:03:00 |
| DAPGM | 10,72 | -0,37 | 10:02:54 |
| DOAS | 202,10 | -0,93 | 10:03:00 |
| DOHOL | 23,20 | 0,00 | 10:02:49 |
| DSTKF | 2.820,00 | 0,36 | 10:02:40 |
| ECILC | 84,35 | 0,42 | 10:02:50 |
| EFOR | 13,73 | 0,22 | 10:02:54 |
| EKGYO | 21,08 | 1,05 | 10:02:53 |
| ENERY | 9,39 | 1,08 | 10:02:42 |
| ENJSA | 108,40 | -0,09 | 10:02:34 |
| ENKAI | 95,55 | -0,57 | 10:02:44 |
| EREGL | 40,26 | 0,15 | 10:02:43 |
| EUPWR | 101,00 | 1,15 | 10:02:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,68 | 0,00 | 10:02:56 |
| FENER | 3,29 | -0,60 | 10:02:55 |
| FROTO | 89,80 | -0,33 | 10:02:58 |
| GARAN | 140,40 | -0,43 | 10:02:54 |
| GENIL | 9,46 | 10,00 | 10:02:48 |
| GESAN | 85,40 | 0,18 | 10:02:55 |
| GLRMK | 174,90 | 0,11 | 10:02:45 |
| GRSEL | 318,75 | -0,31 | 10:02:45 |
| GRTHO | 238,60 | 2,27 | 10:02:54 |
| GSRAY | 1,08 | 0,93 | 10:02:20 |
| GUBRF | 528,00 | 0,28 | 10:02:54 |
| HALKB | 48,60 | -0,29 | 10:02:56 |
| HEKTS | 4,00 | 0,50 | 10:02:44 |
| ISCTR | 14,85 | -0,27 | 10:02:55 |
| ISMEN | 37,50 | 0,05 | 10:02:31 |
| IZENR | 9,84 | 0,10 | 10:02:53 |
| KCHOL | 200,80 | 2,03 | 10:02:53 |
| KLRHO | 97,35 | -0,26 | 10:02:37 |
| KONTR | 6,31 | 1,61 | 10:02:49 |
| KRDMD | 41,06 | 0,05 | 10:03:01 |
| KTLEV | 175,10 | 1,57 | 10:02:58 |
| KUYAS | 67,80 | -1,31 | 10:02:33 |
| MAGEN | 35,26 | 1,50 | 10:03:00 |
| MAVI | 42,72 | 0,09 | 10:02:58 |
| MGROS | 704,00 | 0,72 | 10:02:43 |
| MIATK | 46,58 | 0,52 | 10:02:56 |
| MPARK | 454,25 | 0,39 | 10:02:28 |
| OBAMS | 7,01 | -0,14 | 10:02:21 |
| ODAS | 7,81 | 0,77 | 10:02:50 |
| OTKAR | 357,00 | 0,21 | 10:02:18 |
| OYAKC | 22,02 | -0,18 | 10:02:25 |
| PAHOL | 1,68 | 0,60 | 10:02:54 |
| PASEU | 112,30 | 0,72 | 10:02:53 |
| PATEK | 22,72 | -0,35 | 10:02:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,49 | 0,72 | 10:02:59 |
| PGSUS | 180,60 | -0,33 | 10:02:52 |
| PSGYO | 3,31 | 0,00 | 10:02:21 |
| QUAGR | 4,18 | 0,72 | 10:02:55 |
| RALYH | 217,00 | -0,46 | 10:02:56 |
| REEDR | 7,40 | 0,41 | 10:02:51 |
| SAHOL | 101,10 | -0,10 | 10:02:55 |
| SARKY | 28,86 | -0,07 | 10:02:59 |
| SASA | 2,70 | 0,37 | 10:02:55 |
| SISE | 46,46 | 0,13 | 10:02:54 |
| SKBNK | 14,61 | -0,54 | 10:02:58 |
| SOKM | 51,05 | 0,20 | 10:02:53 |
| TABGD | 266,25 | 0,09 | 10:01:54 |
| TAVHL | 293,00 | 0,34 | 10:02:55 |
| TCELL | 114,20 | -0,61 | 10:02:56 |
| THYAO | 324,75 | -0,31 | 10:02:57 |
| TKFEN | 135,70 | 0,30 | 10:02:55 |
| TOASO | 315,50 | 0,08 | 10:02:58 |
| TRALT | 46,38 | -0,30 | 10:02:56 |
| TRENJ | 87,00 | -0,68 | 10:02:18 |
| TRMET | 112,20 | 0,36 | 10:02:32 |
| TSKB | 12,23 | -0,49 | 10:02:45 |
| TTKOM | 65,10 | 0,08 | 10:02:34 |
| TUKAS | 2,41 | -0,41 | 10:02:28 |
| TUPRS | 231,30 | -0,26 | 10:02:44 |
| TUREX | 8,26 | -0,12 | 10:02:56 |
| TURSG | 6,66 | 0,15 | 10:02:49 |
| ULKER | 116,20 | -0,43 | 10:02:56 |
| VAKBN | 33,90 | -0,24 | 10:02:46 |
| VESTL | 25,12 | 0,00 | 10:02:53 |
| YKBNK | 40,16 | -0,74 | 10:02:56 |
| ZOREN | 2,95 | 0,00 | 10:02:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.